модель
АА-10/60 (3043) |
модель
АА-12/60 (3043) |
модель
АА-12/60 (3055) |
модель
АЦ 7,0-70 (3043) |
модель
АЦ 8,0-70 (3043) |
модель
АА 10,0-60(3043) |
Наименование показателя | Значение | |
1 | Рабочее давление, МПа | 0,6...0,7 |
2 | Расход воды, не менее, л/с | 20 |
3 | Расход водного раствора пенообразователя, не менее, л/с | 20 |
4 | Дальность струи (по крайним каплям), не менее: | |
водяной сплошной, м | 50 | |
водяной распыленной (при угле факела 30º), м | 30 | |
пенной сплошной, м | 35 | |
5 | Диапазон изменения угла факела распыленной струи, град | 0-90 |
6 | Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 7 |
7 | Тип и диаметр присоединительной резьбы насадка | G 2,5" |
8 | Перемещение лафетного ствола в горизонтальной плоскости,град | 0-360 |
9 | Перемещение лафетного ствола в вертикальной плоскости, град: | |
- вверх | 75 | |
- вниз | 8 | |
10 | Масса (сухая), кг, не более | 20 |
11 | Габаритные размеры (в транспортном положении), мм, не более | |
- длина | 780 | |
- ширина | 540 | |
- высота | 400 | |
12 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 1.1 |
13 | Срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
Ствол пожарный лафетный комбинированный переносной универсальный с ручным управлением ЛС-П20У, предназначен для формирования потока распыленной массы огнетушащего вещества с изменяющимся углом распыленной от прямой кумулятивной струи до защитного экрана (90º).
Лафетный ствол применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых и радиоактивных газов, паров и пыли.
Лафетный ствол выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51115-99, НПБ-159-97, ТУ 4854-112-21621628-2014